• 16-08-2025
  • USD 40,94110
  • EUR 47,96070
  • GBP 55,58030
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 10.871,00
  • BTC

Osmaneli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:30 06:05 13:09 16:57 20:04 21:32
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:31 06:06 13:09 16:57 20:02 21:31
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:32 06:07 13:09 16:56 20:01 21:29
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:34 06:08 13:09 16:55 20:00 21:27
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:35 06:09 13:08 16:55 19:58 21:25
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:37 06:10 13:08 16:54 19:57 21:23
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:38 06:11 13:08 16:53 19:55 21:22
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:39 06:12 13:08 16:52 19:54 21:20
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:41 06:13 13:07 16:52 19:52 21:18
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:42 06:14 13:07 16:51 19:51 21:16
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:43 06:15 13:07 16:50 19:49 21:14
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:45 06:15 13:07 16:49 19:48 21:12
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:46 06:16 13:06 16:48 19:46 21:10
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:47 06:17 13:06 16:47 19:45 21:09
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:49 06:18 13:06 16:47 19:43 21:07
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:50 06:19 13:05 16:46 19:41 21:05
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:51 06:20 13:05 16:45 19:40 21:03
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:52 06:21 13:05 16:44 19:38 21:01
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:54 06:22 13:04 16:43 19:37 20:59
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:55 06:23 13:04 16:42 19:35 20:57
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:56 06:24 13:04 16:41 19:33 20:55
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:57 06:25 13:03 16:40 19:32 20:54
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:59 06:26 13:03 16:39 19:30 20:52
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:00 06:27 13:03 16:38 19:29 20:50
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:01 06:28 13:02 16:37 19:27 20:48
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:02 06:29 13:02 16:36 19:25 20:46
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:03 06:30 13:02 16:35 19:24 20:44
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:05 06:31 13:01 16:34 19:22 20:42
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:06 06:32 13:01 16:33 19:20 20:41
Üst